用于8kW 高功率光纤激光系统的激光冷水机HL-8000-QG2/2
产品参数
型号 | HL-8000-QG2/2 | HL-8000-EH-QG2/ |
电压 | 3p 380V/50Hz | 3p 380V/60Hz |
**电流 | 26.5A | 26.5A |
额定功率 | 18.0kW | 18.0kW |
名义马力 | 8hp | 8hp |
压缩机功率 | 2.99kw | 6.03kw |
电加热功率 | 1.6+1.4Kw | |
水泵功率 | 2.2w | 2.2kw |
风机功率 | 0.95kw | 0.98kw |
风机**风量 | 11810m³ ./h | 12130m³ ./h |
低温端额定流量 | 120~132L/min | |
低温端额定压力 | 4.0bar | |
M低温端**压力 |
7.0bar | |
低温端接口尺寸 | Φ37.5×60-Φ32mm宝塔接头 | |
低温端水温设定范围 | 21-32℃ | |
高温端额定流量 | 3.0L/min | |
高温端额定压力 | 4.0bar | |
高温端接口尺寸 | Φ37.5×48-Φ13mm 宝塔接头 | |
高温端水温设定范围 | 26-35℃ | |
水温控制精度 | ±1℃ | |
水箱容积 | 77L | |
使用环境温度 | 5-40℃ | |
制冷剂 | R32 | |
设备运行噪音 | ≈ 74dB(A) | |
净重 | 145KG | |
毛重 | 160KG | |
机器尺寸 | 780×760 × 1060mm | |
包装尺寸 | 820×810 × 1240mm | |
适合冷却介质 | 纯净水,浓度 ≤ 30%乙二醇溶液 |
汉立8000W激光冷水机是一款专为大功率激光设备设计的高效冷却解决方案,适用于8000W及以下功率的激光切割机等设备。凭借其卓越的制冷性能、稳定的温度控制和智能化操作,汉立8000W激光冷水机能够为激光设备提供**可靠的冷却保障,确保激光设备高效运行,延长使用寿命