用于6kW光纤激光切割循环水冷水机HL-6000
型号 | HL-6000-QG2/2 | HL-6000-EH-QG2/2 |
电压 | 3p 380V/50Hz | 3p 380V/60Hz |
电流 | 13.5A | 14.5A |
额定功率 | 8.5kW | 11.0kW |
名义马力 | 5hp | 5hp |
压缩机功率 | 3.64kw | 4.04kw |
电加热功率 | 1.25+1.25Kw | |
水泵功率 | 1. 1w | 1.0kw |
风机功率 | 0.65kw | 0.75kw |
风机风量大值 | 8400m³ ./h | 8450m³ ./h |
低温端额定流量 | 60~66L/min | |
低温端额定压力 | 4.0bar | |
低温端压力大值 |
6.0bar | |
低温端接口尺寸 | Φ37.5×48-Φ25mm 宝塔
| |
低温端水温设定范围 | 21-32℃ | |
高温端额定流量 | 2.0L/min | |
高温端额定压力 | 3.5bar | |
高温端接口尺寸 | Φ37.5×48-Φ13mm 宝塔
| |
高温端水温设定范围 | 26-35℃ | |
水温控制精度 | ±1℃ | |
水箱容积 | 38L | |
使用环境温度 | 5-40℃ | |
制冷剂 | R32 | R410A |
设备运行噪音 | ≈ 75dB(A) | |
净重 | 90KG | |
毛重 | 102KG | |
机器尺寸 | 665×610×920mm | |
包装尺寸 | 710×670×1090mm | |
适用冷却介质 | 纯净水,浓度 ≤ 30%乙二醇溶液 |
武汉汉立制冷科技股份有限公司是一家专注于制冷行业的高新技术制造企业,于1998年在武汉市成立,现注册资本1200万元。主营业务涉及工业激光冷水机、手持焊激光焊接冷水机等产品的研发、生产、销售、售后一体化服务。
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策