用于3kW光纤激光切割机用循环水冷水机HL-3000
产品参数:
型号 | HL-3000-QG2/2 | HL-3000-EH-QG2/2 |
电源 | 1p 220V/50Hz | 1p 220V/60Hz |
电流 | 13.7A | 14A |
额定功率 | 3.8kW | 4.0kW |
名义马力 | 2.5hp | 2.5hp |
压缩机功率 | 1.98kw | 1.83kw |
电加热功率 | 0.8Kw | |
水泵功率 | 0.55kw | 0.55kw |
风机功率 | 0.18kw | 0.21kw |
低温端额定流量 | 33-36L/min | |
低温端额定压力 | 3.0bar | |
低温端高压力 |
4.5bar | |
低温端接口尺寸 | Φ37.5×48-Φ20mm 宝塔
| |
低温端水温设定范围 | 21-32℃ | |
高温端额定流量 | 1.2-1.5 L/min | |
高温端额定压力 | 3.0bar | |
高温端接口尺寸 | G1/2-Φ13mm 快插 | |
高温端水温设定范围 | 26-35℃ | |
水温控制精度 | ±1℃ | |
水箱容积 | 20L | |
使用环境温度 | 5-40℃ | |
制冷剂 | R32 | |
设备运行噪音 | ≈ 75dB(A) | |
净重 | 54KG | |
毛重 | 58KG | |
机器尺寸 | 565×520×815mm | |
包装尺寸 | 575×570×980mm | |
适合冷却介质 | 纯净水,浓度 ≤ 30%乙二醇溶液 |
武汉汉立制冷科技股份有限公司是一家专注于制冷行业的高新技术制造企业,于1998年在武汉市成立,现注册资本1200万元。主营业务涉及工业激光冷水机、手持焊激光焊接冷水机等产品的研发、生产、销售、售后一体化服务。
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策